首届全国法医学本科技能竞赛:
序号 | 获奖等级 | 作者姓名 | 指导教师 | 年份 |
1 | 国家级一等奖 | 必赢线路检测3003no12013级本科生 | 李英敏、张国忠、左敏等 | 2018 |
“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛:
序号 | 作品名称 | 获奖等级 | 作者姓名 | 指导教师 | 年份 |
1 | p38 MAPK在CCK-8调控LPS诱导的RAW264.7细胞 IL-1β表达中的作用 | 国家级三等奖 | 徐之璐、高先、李欢、唐一鹏、唐宇杰 | 丛斌、倪志宇 | 2011 |
2 | 法e园-国内首个法医在线交流与教育小程序 | 省级特等奖 | 苏杨、张学乾、陈小北、于皓月、丁乙、赵商宇萌、贾若干、张诗琪、刘姿言、王同林 | 文迪、宋随民、于峰、刘霞、焦宁 | 2024 |
3 | 小檗碱对药物成瘾性行为消退及复吸的影响 | 省级特等奖 | 沈希、王嘉淇 | 文迪 | 2021 |
4 | 富氢盐水对吗啡戒断小鼠焦虑样行为的影响 | 省级一等奖 | 赵鹏、王健、惠蓉吉 | 文迪、马春玲 | 2017 |
5 | 及时雨医疗知识传播有限公司 | 省级一等奖 | 王元、王远、程红莲、刘山、刘家希、项超、王婷婷 | 倪志宇、王丽娜 | 2012 |
6 | 免疫荧光及PCR检测MN9D细胞中μκδ受体的实验研究 | 省级一等奖 | 田鹏翔 | 丛斌、马春玲 | 2013 |
7 | 必赢线路检测3003no1《东方健康城》 | 省级二等奖 | 王思明、万顷、杜磊、王寿双、何翠颖 | 倪志宇、史清文、与树宏 | 2010 |
8 | 法证先锋司法鉴定中心 | 省级二等奖 | 王传佳、王楠、储金凤、冯志雯、李加杰、白雪 | 丛斌、倪志宇、马春玲、王松军、张国忠、李淑瑾、左敏、董玫 | 2010 |
9 | 六种倍半萜内酯化合物抗癌作用的筛选及其机制探讨 | 省级二等奖 | 王思明、王溪、宋亚伟 | 史清文、倪志宇 | 2011 |
10 | 我国法医司法鉴定人准入机制统一化调查研究 | 省级三等奖 | 朱宇豪、陈小北、高梓菲、江梦婷 | 李淑瑾、付光平、郭紫萱 | 2023 |
11 | 大鼠脑脊液抽取方法的改良 | 省级三等奖 | 孟小楷、祖明悦 | 丛斌、马春玲、王松军 | 2009 |
12 | 免疫组织化学双重标记创新改良 | 省级三等奖 | 史为博 | 丛斌、李英敏 | 2011 |
13 | 比格曼(big man)养生保健中心 | 省级三等奖 | 陈晓康、任威瑞、王浩、钱若虹、康美红、周亚欣 | 王丽娜、倪志宇 | 2014 |
河北省创新创业竞赛:
序号 | 作品名称 | 获奖等级 | 作者姓名 | 指导教师 | 年份 |
1 | 盐酸小檗碱对药物成瘾性记忆的影响及其相关机制研究 | 省级一等奖 | 沈希、王鸿飞、刘雪婷 | 文迪 | 2020 |
2 | 精准解决遵医性差的方案-智慧监管平台 | 省级一等奖 | 严李嫣然、葛怡鸣、安嘉颖、王瀚 | 武宇明 | 2022 |
3 | 法医病理大数据云平台的建立与开发 | 省级三等奖 | 杨兴达、耿皓星、霍嘉欣 | 宋随民、刘霞、齐倩 | 2018 |
全国大学生基础医学创新研究暨实验设计大赛:
序号 | 作品名称 | 获奖等级 | 作者姓名 | 指导教师 | 年份 |
1 | 肠道小分子代谢物TMAO 对甲基苯丙胺相关抑郁样行为的调控机制研究 | 国家级铜奖 | 张容杰、张学乾、苏杨、刘清扬 | 文迪、马春玲 | 2022 |
2 | 基于螺旋CT和机器学习的中老年男性骨盆年龄鉴识研究 | 国家级铜奖 | 王淑环、王文博、王海泉、刘梓佳、李德宇 | 齐倩 | 2022 |
3 | 合成大麻素类物质的毒性机制及构效关系研究 | 国家级铜奖 | 于柯涵、杨昊博、米徐佳、刘清扬 | 谢冰、于峰 | 2023 |
4 | 某省贵宾犬STR基因座多态性及群体遗传结构分析 | 省级三等奖 | 陈小北、潘瑜、苏杨、于皓月 | 李淑瑾、马冠车 | 2023 |